专家计划:高乐乐命中率:85% | 回报率:1755%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-37期 | 小 | 036期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
甘肃快3计划说明
1、本计划为甘肃快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。